เซอร์วิสชาร์จ มมีนาคม 2567. โรงแรม ที่ service charge เยอะ ที่สุด
The updated list of Thailand’s top hotels with the highest service charge payout per staff member for March 2024 payroll period, in Thai Baht currency.
You can also check the final list of Thai’s top Thai Hotels with the highest service charge for last December 2023 , January 2024 and February 2024 by clicking above each month.
แชร์เซอร์วิสชาร์จโรงแรม | อัพเดทเซอร์วิสชาร์จ มีนาคม 2567
Service Charge โรงแรมไหนดี? บอกต่อด้วย …Service Charge โรงแรมไหนโดน โรงแรมไหนเด่น เรารวมไว้ที่นี่แล้ว อัพเดท Service Charge โรงแรมก่อนใครได้ที่ halamaldif.com ที่นี่ที่เดียว
Keep yourself updated on the most recent news and updates regarding service charges in Thailand by following us our NEW Facebook Page dedicated exclusively to service charges in Thai hotels. Follow us here!
# | Hotels & Resorts | เซอร์วิสชาร์จ |Service Charge (฿) |
1 | Marriott Resort Phuket Merlin Beach | 32377.42 |
2 | Dusit Thani Laguna Phuket | 29864 |
3 | Hotel JAL City Bangkok | 29411 |
4 | Le Méridien Phuket Beach Resort | 25894 |
5 | Hotel Nikko Bangkok | 25215 |
6 | Kimpton MAA-LAI | 24767 |
7 | Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit | 24658 |
8 | Centara Reserve Samui | 23700 |
9 | Staybridge Suites Bangkok Thonglor | 23646 |
10 | Centara Grand Beach Resort Phuket | 22840 |
11 | Le Méridien Bangkok | 22827 |
12 | Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok | 22658.21 |
13 | Banyan Tree Bangkok | 21561 |
14 | Centara Grand & Bangkok Convention Centre at centralwOrld | 21500 |
15 | Mercure Ibis Bangkok Siam | 21320 |
16 | Novotel Bangkok Platinum Pratunam | 21100 |
17 | CHIVA Bangkok Hotel | 21057 |
18 | Pathumwan Princess Hotel | 21000 |
19 | Kalima Resort and Villa Khao Lak | 20799.18 |
20 | Krabi Home Resort | 19697 |
21 | Courtyard by Marriott Bangkok | 19076.28 |
22 | Le Méridien Khao Lak Resort & Spa | 18884.55 |
23 | Riva Surya Bangkok | 18553 |
24 | Thavorn Palm Beach Resort – Karon Beach Phuket | 18427 |
25 | Amari Watergate Bangkok | 18400 |
26 | Centara Kata Resort Phuket | 18270 |
27 | Kalima Resort & Spa Phuket | 17432.34 |
28 | Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort | 17054.43 |
29 | Thavorn Beach Village Resort & Spa – Nakalay Beach Phuket | 16736 |
30 | Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel | 16580.80 |
31 | Marriott Executive Apartments Sathorn Vista – Bangkok | 16102 |
32 | Riva Arun Bangkok | 15935 |
33 | Sivatel Bangkok | 15264 |
34 | The Inside House Chiang Mai | 15156.88 |
35 | Chatrium Grand Bangkok | 14860 |
36 | Centara Life Hotel Bangkok Phra Nakhon | 14136 |
37 | InterContinental Bangkok Sukhumvit | 14094 |
38 | The Ritz-Carlton, Koh Samui | 13763 |
39 | Centara Life Phu Pano Resort Krabi | 13157 |
40 | Novotel Phuket Vintage Park | 13156.41 |
41 | SureStay PLUS Sukhumvit 2 by Best Western | 12697 |
42 | Woovo Hotels | 12717.51 |
43 | Dusit Princess Srinakarin Hotel | 11900 |
44 | Buri Rasa Village Phangan | 11100 |
Previous Service Charge updates in Thailand :
To check the Service Charge Updates of previous Months and future months, you click on the following link here.