Friday, 30th June 2023
Here is the final list of Thailand’s hotels that pay the highest service charge per staff member (in Thai Baht currency) for the payroll period of June 2023.
เซอร์วิสชาร์จ มิถุนายน 2023. โรงแรม ที่ service charge เยอะ ที่สุด
If you missed the previous Updates of Hotels Service Charge in Thailand you can still check here anytime. Stay informed about the latest news and updates on service charges in Thailand by following us on our various social media channels.
แชร์เซอร์วิสชาร์จโรงแรม | อัพเดทเซอร์วิสชาร์จ มิถุนายน 2023
Service Charge โรงแรมไหนดี? บอกต่อด้วย …Service Charge โรงแรมไหนโดน โรงแรมไหนเด่น เรารวมไว้ที่นี่แล้ว อัพเดท Service Charge โรงแรมก่อนใครได้ที่ www.halamaldif.com ที่นี่ที่เดียว
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | เซอร์วิสชาร์จ |Service Charge (฿) |
Hotel Nikko Bangkok | โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ | 28384 | |
Siam Kempinski Hotel Bangkok | โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ | 26318 | |
Marriott Resort Phuket Merlin Beach | ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช | 23608.49 | |
Four Points by Sheraton – Patong Beach Resort | โฟร์ พอยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ต | 22733.33 | |
Carlton Bangkok Sukhumvit | คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท | 21512 | |
Marriott Marquis Bangkok Queen’s Park | แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค | 21343 | |
Kimpton Maa-Lai Bangkok | คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ | 20379 | |
Sindhorn Midtown Hotel Bangkok | โรงแรมสินธร มิดทาวน์ | 20790 | |
Hyatt Place Bangkok Sukhumvit | ไฮแอท เพลซ กรุงเทพ สุขุมวิท | 20715 | |
Novotel Bangkok Platinum Pratunam | โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ | 20000 |
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | เซอร์วิสชาร์จ |Service Charge (฿) |
Banyan Tree Bangkok | บันยันทรี กรุงเทพ | 19407 | |
The Athenee Hotel Bangkok | ดิ แอทธินี โฮเต็ล กรุงเทพฯ | 19300 | |
Amari Watergate Bangkok | อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ | 18500 | |
Le Méridien Bangkok | เลอ เมอริเดียน กรุงเทพ | 18307 | |
Mercure Hotel Bangkok Sukhumvit 11 | เมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 11 | 17861 | |
Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพ | 17397 | |
Mandarin Oriental, Bangkok | แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ | 16500 | |
Marriott Bangkok The Surawongse | โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ | 16473.80 | |
Chiva Bangkok Hotel | โรงแรมชีวา กรุงเทพ | 16296 | |
Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River | โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 15672 | |
Hotel Indigo Bangkok Wireless Road | โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ | 14600 | |
The St. Regis Bangkok | เดอะ เซนต์รีจิส กรุงเทพฯ | 14200 | |
SAii Laguna Phuket | ทราย ลากูน่า ภูเก็ต | 13101 | |
137 Pillars Suites & Residences Bangkok | 137 พิลลาร์ สวีท กรุงเทพ | 12940.33 | |
Dusit Princess Srinakarin Bangkok | ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ | 11800 | |
Anantara Bophut Koh Samui Resort | บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา | 10759 | |
InterContinental Koh Samui Resort | อินเตอร์คอนติเนนตัล เกาะสมุย รีสอร์ต | 10152.78 |
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | เซอร์วิสชาร์จ |Service Charge (฿) |
Previous Service Charge updates in Thailand :
To check the Service Charge Updates of previous Months and future months, you click on the following link here.