Thursday, 15th July 2022
Hala Maldif is pleased to introduce NEW section about monthly service charge of different Hotels & Resorts in Thailand starting from June 2022, in addition to Maldives SC, after several inquiries and requests received from other Hospitality staff in South East Asia (especially from Thailand) asking about hotels’ service charge in Thailand. The list below is in Thai Baht currency ฿, different to Maldives service charge in USD.
Hala Maldif is the first website in the Maldives that provide accurate informations and updates about Service Charge of most of Resorts in Maldives from official and credible resources.
Don’t forget to follow us in Facebook and in our social media networks for more updates every month…
แชร์เซอร์วิสชาร์จโรงแรม / อัพเดทเซอร์วิสชาร์จ (มิถุนายน 2022)
Service Charge โรงแรมไหนดี? บอกต่อด้วย …
Service Charge โรงแรมไหนโดน โรงแรมไหนเด่น เรารวมไว้ที่นี่แล้ว อัพเดท Service Charge โรงแรมก่อนใครได้ที่ www.halamaldif.com ที่นี่ที่เดียว ร่วมนำเสนอข้อมูล หรือแจ้ง Service Charge โรงแรมของคุณ บอกเราได้ที่ sc@halamaldif.com
เซอร์วิสชาร์จ มิถุนายน 2022
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | Service charge per Staff (THB) |
1 | V Villas Phuket – MGallery | วี วิลล่า ภูเก็ต – เอ็มแกลเลอรี | 26157.90 |
2 | Park Hyatt Bangkok | พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ | 24400 |
3 | Four Seasons Bangkok | โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 23262 |
4 | Hilton Pattaya | ฮิลตัน พัทยา | 20798 |
5 | Siam Kempinski Bangkok | โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ | 19839 |
6 | Chiva Bangkok | โรงแรมชีวา กรุงเทพ | 19753 |
7 | Nikko Bangkok | โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ | 19422 |
8 | Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพ | 19090 |
9 | Capella Bangkok | คาเพลลา แบงค็อก | 19087.75 |
10 | Kimpton Maa-Lai Bangkok | คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ | 19000 |
– | The Athenee | ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ | 19000 |
12 | The Okura Prestige Bangkok | ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ | 18580 |
13 | Four Points by Sheraton Phuket – Patong Beach Resort | โฟร์ พอยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ต | 18122.47 |
14 | Bangkok Marriott Hotel The Surawongse | โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ | 17507.42 |
15 | Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit | โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ | 16986 |
16 | Novotel Bangkok Platinium Pratunam | โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ | 16900 |
17 | Anantara Siam Bangkok Hotel | โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ | 16413 |
18 | The St. Regis Bangkok | เดอะ เซนต์รีจิส กรุงเทพฯ | 16300 |
19 | Amari Pattaya | อมารี พัทยา | 16181 |
20 | JW Marriott Bangkok | โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ | 16039 |
21 | Amari Watergate Bangkok | โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท | 16000 |
– | Pathumwan Princess | โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส | 16000 |
22 | Sheraton Grande Sukhumvit | เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ | 15785 |
23 | Galleria Hotels | แกลเลอเรีย | 15772 |
24 | Mercure Ibis Bangkok Sukhumvit 24 | เมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24 | 15210 |
25 | Mercure Hotel Bangkok Sukhumvit 11 | แทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 | 15056 |
26 | Grand Hyatt Erawan | แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ | 14770 |
27 | Movenpick Siam Na Jomtien Pattaya | เมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา | 14499 |
28 | Ozo North Pattaya | โอโซ่ นอร์ธ พัทยา | 14375 |
29 | Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park | แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค | 14277 |
30 | Keemala | กีมาลา | 14197.46 |
31 | Oriental Residence Bangkok | โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | 14161 |
32 | Millennium Hilton Bangkok | มิลเลนเนียม ฮิลตัน แบงค็อก | 13816 |
33 | Mercure Ibis Bangkok Siam | เมอร์เคียว แบงค็อก สยาม | 13653 |
34 | Anantara Layan Phuket Resort | อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท | 13482 |
35 | Sofitel Sukhumvit Bangkok | โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท | 13256 |
36 | 137 Pillars Suites & Residences Bangkok | 137 พิลลาร์ สวีท กรุงเทพ | 13176.24 |
37 | SALA Samui Chaweng Beach Resort | ศาลา สมุย เฉวง บีช รีสอร์ท | 13173 |
38 | Holiday Inn Express Bangkok Soi Soonvijai | ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย | 13147 |
39 | Anantara Lawana Koh Samui Resort | อนันตรา ลาวานา เกาะสมุย รีสอร์ต | 13145.64 |
40 | ASAI Bangkok Chinatown | อาศัย กรุงเทพ ไชน่าทาวน์ | 12743 |
41 | Dusit Thani Pattaya | ดุสิตธานี พัทยา | 12673 |
42 | DoubleTree by Hilton Phuket Banthai Resort | ดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน ภูเก็ต บ้านไทยรีสอร์ต | 12662 |
43 | Pullman Bangkok Grande Sukhumvit | พูลแมน แบงค็อก แกรนด์ สุขุมวิท | 12383 |
44 | Sindhorn Midtown | โรงแรมสินธร มิดทาวน์ | 12134 |
45 | Holiday Inn Bangkok Sukhumvit 22 | ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท | 12083 |
46 | Novotel Bangkok Sukhumvit 20 | โนโวเทล แบงค็อก สุขุมวิท 20 | 12066 |
47 | Anantara Bophut Koh Samui Resort | อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ต | 11661 |
48 | Riva Surya Bangkok | ริวา เซอร์ยา โฮเทล กรุงเทพ | 11589 |
49 | Vala Hua Hin – Nu Chapter Hotels | วาลา หัวหิน – นู แชปเตอร์ โฮเทล | 11512 |
50 | Lub D Chaweng Beach Koh Samui | หลับดี เกาะสมุย หาดเฉวง | 11304 |
51 | Sathorn Vista Bangkok – Marriott Executive Appartments | สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ – แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ | 11150 |
52 | The Shore at Katathani Resort Phuket | เดอะ ชอร์ แอท กะตะธานี – สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น | 10647 |
53 | Avani+ Samui Resort | อวานีพลัส สมุย รีสอร์ต | 10418 |
54 | Ananatara Rasananda Koh Phangan Villas | อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า | 10239.08 |
55 | Hilton Hua Hin Resort & Spa | ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา | 10051 |
56 | U Khao Yai | ยู เขาใหญ่ | 10043 |
57 | Courtyard by Marriott North Pattaya | คอร์ตยาร์ต บาย แมริออท กรุงเทพฯ | 10007 |
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | Service charge per Staff (THB) |
58 | Riva Arun Bangkok | ริว่า อรุณ กรุงเทพ | 9886 |
59 | Seen Beach Club Samui | อวานี เฉวง สมุย โฮเทล แอนด์ บีชคลับ | 9831.03 |
60 | Dusit Thani Laguna Phuket | โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต | 9665.81 |
61 | Centara Ao Nang Beach Resort & Spa Krabi | เซนทารา อ่าวนางบีช รีสอร์ต แอนด์ สปา กระบี่ | 9400 |
62 | Novotel Bangkok Suvarnabhumi Airport | โรงแรมโนโวเทล แบงค็อก สนามบินสุวรรณภูมิ | 9100 |
63 | Mason Pattaya | เมสัน | 9051.26 |
64 | Arun Riverside Bangkok | อรุณริเวอร์ไซด์ | 9001 |
65 | Pullman King Power Bangkok | โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ | 8928.64 |
66 | Holiday Inn Vana Nava Hua Hin | ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน | 8824 |
67 | Anantara Chiang Mai Resort | อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ต | 7218 |
68 | Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort | อวานี อ่าวนางคลิฟ กระบี่ รีสอร์ต | 7027.31 |
69 | The Peri Hotel | เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน | 6200.46 |
70 | Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas | เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า | 5942.94 |
71 | Avani+ Khao Lak | อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท | 5000 |
Pingback: Service Charge in Maldives : Top Resorts, June 2022 - hala Maldif
Pingback: Hotels Service Charge in Thailand - July 2022. อัพเดท เซอร์วิสชาร์จ
Pingback: Thai Hotels Service Charge 09.22 อัพเดท เซอร์วิสชาร์จ/กันยายน 2022