Monday, 5th September 2022
Service Charge in Thailand
Hala Maldif started NEW section about monthly service charge of different Hotels & Resorts in Thailand from June 2022, in addition to Maldives Service Charge, after several inquiries and requests received from other Hospitality staff in South East Asia (especially from Thailand) asking about hotels’ service charge in Thailand. The list below is in Thai Baht currency ฿, distributed to every staff from each resort in addition to basic salary. The Service charge will be paid in August 2022’s Payroll.
Don’t forget to follow us in Facebook and in our social media networks for more updates every month.
แชร์เซอร์วิสชาร์จโรงแรม / อัพเดทเซอร์วิสชาร์จ (สิงหาคม 2022)
Service Charge โรงแรมไหนดี? บอกต่อด้วย …
Service Charge โรงแรมไหนโดน โรงแรมไหนเด่น เรารวมไว้ที่นี่แล้ว อัพเดท Service Charge โรงแรมก่อนใครได้ที่ www.halamaldif.com ที่นี่ที่เดียว ร่วมนำเสนอข้อมูล หรือแจ้ง Service Charge โรงแรมของคุณ บอกเราได้ที่ sc@halamaldif.com
เซอร์วิสชาร์จ สิงหาคม 2022
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | Service charge per Staff (THB) |
1 | Four Seasons Koh Samui | โฟร์ ซีซั่น รีสอร์ต เกาะสมุย | 37741 |
2 | Anantara Bophut – Koh Samui Resort | อนันตรา บ่อผุด เกาะสมุย รีสอร์ต | 28207 |
3 | Park Hyatt Bangkok | พาร์ค ไฮแอท กรุงเทพ | 27400 |
4 | Anantara Rasananda Koh Phangan | อนันตรา รสานันดา เกาะพะงัน วิลล่า | 25339.52 |
5 | Hilton Pattaya | ฮิลตัน พัทยา | 24324 |
6 | Marriott Resort Phuket Merlin Beach | ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช | 24233.43 |
7 | V Villas Phuket MGallery Hotel Collection | วี วิลล่า ภูเก็ต – เอ็มแกลเลอรี | 23303.63 |
8 | Anantara Lawana Koh Samui Resort | อนันตรา ลาวานา เกาะสมุย รีสอร์ต | 23274.81 |
9 | Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River | โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา | 23065 |
10 | Amari Pattaya | อมารี พัทยา | 22548 |
11 | The Okura Prestige Bangkok | ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ | 22500 |
12 | Intercontinental Phuket Resort | อินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท | 22246 |
13 | Kimpton Maa-Lai Bangkok | คิมป์ตัน มาลัย กรุงเทพฯ | 22000 |
14 | Melia Koh Samui | เมเลีย เกาะสมุย | 21914 |
15 | Avani Sukhumvit Bangkok | โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพ | 21804.14 |
16 | Mayfair, Bangkok – Marriott Executive Apartments | เมย์แฟร์ กรุงเทพ แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ | 21804 |
17 | Ibis Styles Bangkok Ratchada | ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา | 21500 |
18 | Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | โรงแรมสินธร เคมปินสกี กรุงเทพ | 21333 |
19 | Novotel Bangkok Platinum Pratunam | โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ | 21300 |
20 | Oriental Residence Bangkok, Saffron Collection | โอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ | 21199 |
21 | Hotel Nikko Bangkok | โรงแรม นิกโก้ กรุงเทพ | 20948 |
22 | Peace Resort Samui | พีซ รีสอร์ท สมุย | 20909.31 |
23 | The Athenee Hotel Bangkok | ดิ แอทธินี โฮเต็ล อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ | 20600 |
24 | Amari Koh Samui | อมารี เกาะสมุย | 20508 |
25 | Sala Samui Chaweng Beach Resort | ศาลา สมุย เฉวง บีช รีสอร์ท | 20479 |
26 | Four Points by Sheraton – Patong Beach Resort | โฟร์ พอยต์ บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ต | 20439.59 |
27 | Mövenpick Siam Na Jomtien Pattaya | เมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา | 20237 |
28 | Marriott Bangkok The Surawongse | โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ | 20015 |
29 | Sindhorn Midtown – Vignette Collection | โรงแรมสินธร มิดทาวน์ | 19822 |
30 | Hyatt Regency Bangkok | ไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท | 19740 |
31 | Carlton Bangkok | คาร์ลตัน โฮเทล แบงคอก สุขุมวิท | 19568 |
32 | Ozo Chaweng Samui | โอโซ่ เฉวง สมุย | 19465 |
33 | Anantara Siam Bangkok Hotel | โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ | 19483 |
34 | Rosewood Phuket | โรสวูด ภูเก็ต | 19348.03 |
35 | Capella Bangkok | คาเพลลา แบงค็อก | 19220.21 |
36 | Pathumwan Princess Hotel | โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส | 19000 |
37 | Ozo North Pattaya | โอโซ่ นอร์ธ พัทยา | 18704 |
38 | Chiva Bangkok | โรงแรมชีวา กรุงเทพ | 18528 |
39 | Sheraton Grande Sukhumvit Bangkok | เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อะ ลักชัวรี คอลเลคชั่น โฮเต็ล กรุงเทพฯ | 18485 |
40 | The St. Regis Bangkok | เดอะ เซนต์รีจิส กรุงเทพฯ | 18200 |
41 | Amari Bangkok | โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท | 18100 |
42 | JW Marriott Bangkok | โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ | 18002.42 |
43 | Holiday Inn Resort Vana Nava Hua Hin | ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน | 17379 |
44 | Anantara Mai Khao Phuket Villas | อนันตรา ไม้ขาว ภูเก็ต วิลล่า | 17360 |
45 | Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya | เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา | 17310 |
46 | Mercure Ibis Bangkok Siam | เมอร์เคียว แบงค็อก สยาม | 17269 |
47 | W Bangkok | ดับเบิลยู แบงค็อก | 17106 |
48 | Sala Khaoyai | ศาลาเขาใหญ่ | 16825 |
49 | Mercure Ibis Bangkok Sukhumvit 24 | เมอร์เคียว แบงค็อก สุขุมวิท 24 | 16647 |
50 | Holiday Inn Pattaya | ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา | 16500 |
51 | Marriott Executive Apartments – Sathorn Vista Bangkok | สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ – แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพาร์ตเมนต์ | 16380 |
52 | Grand Hyatt Erawan Bangkok | แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ | 16310 |
53 | Marriott Marquis Bangkok Queen’s Park | แบงค็อก แมริออท มาร์ควิส ควีนส์ปาร์ค | 16267 |
54 | Novotel Suites Sukhumvit 39 | โนโวเทล สวีส แบงค็อก สุขุมวิท 39 | 16213 |
55 | Travelodge Sukhumvit 11 | แทรเวลลอดจ์ สุขุมวิท 11 | 16011.41 |
56 | Akyra Thonglor Bangkok | อคีรา ทองหล่อ กรุงเทพ | 15848.68 |
57 | Lub d Koh Samui | หลับดี เกาะสมุย หาดเฉวง | 15684 |
58 | Avani+ Samui | อวานีพลัส สมุย รีสอร์ต | 15661 |
59 | Pullman Bangkok Grande Sukhumvit | พูลแมน แบงค็อก แกรนด์ สุขุมวิท | 15610 |
60 | Banyan Tree Bangkok | บันยันทรี กรุงเทพ | 15348 |
61 | Novotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit | โนโวเทล เพลินจิต สุขมวิท กรุงเทพ – มาตรฐานความสะอาด | 15240.21 |
62 | Galleria Hotels Bangkok | แกลเลอเรีย | 15230 |
63 | Indigo Bangkok Wireless Road | โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ | 15200 |
64 | The Shore at Katathani | เดอะ ชอร์ แอท กะตะธานี – สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น | 15189 |
65 | Avani Pattaya Resort | อวานี พัทยา รีสอร์ท | 15140 |
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | Service charge per Staff (THB) |
66 | SO/ Bangkok | โรงเเรม โซ เเบงคอก | 14500 |
67 | U Khao Yai | ยู เขาใหญ่ | 14801 |
68 | Banyan Tree Phuket | บันยันทรี ภูเก็ต | 14387 |
69 | Amara Bangkok | โรงแรมอัมรา กรุงเทพ | 14381 |
70 | Vala Hua Hin | วาลา หัวหิน – นู แชปเตอร์ โฮเทล | 14113 |
71 | Riva Surya Bangkok | ริวา เซอร์ยา โฮเทล กรุงเทพ | 14024 |
72 | Holiday Inn Express Soi Soonvijai | ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย | 14209.25 |
73 | Somerset Rama 9 Bangkok | ซัมเมอร์เซ็ต พระราม 9 | 14071 |
74 | Renaissance Pattaya Resort & Spa | เรอแนสซองซ์ พัทยา รีสอร์ท สปา | 14006 |
75 | Hilton Sukhumvit Bangkok | ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ | 13601 |
76 | Novotel Bangkok Future Park Rangsit | โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต | 13482 |
77 | Courtyard by Marriott Bangkok | คอร์ตยาร์ต บาย แมริออท กรุงเทพฯ | 13287.94 |
78 | Vie Hotel Bangkok – MGallery | วี โฮเต็ล กรุงเทพ – เอ็ม แกลเลอรี | 13262 |
79 | Dusit Princess Srinakarin | ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ | 12700 |
80 | Bo Phut Resort & Spa – Koh Samui | บ่อผุด รีสอร์ท แอนด์ สปา | 12244 |
81 | Hotel Muse Bangkok Langsuan – MGallery Collection | โรงแรมมิวส์ กรุงเทพฯ หลังสวน – เอ็มแกลเลอรี คอลเลคชั่น | 12441 |
82 | Riva Arun Bangkok | ริว่า อรุณ กรุงเทพ | 12313 |
83 | SAii Laguna Phuket | ทราย ลากูน่า ภูเก็ต | 12307 |
84 | U Nimman Chiang Mai | ยู นิมมาน เชียงใหม่ | 12204 |
85 | The Standard Bangkok Mahanakhon | เดอะ สแตนดาร์ด | 12200 |
86 | Novotel Bangkok Sukhumvit 20 | โนโวเทล แบงค็อก สุขุมวิท 20 | 12092 |
87 | 137 Pillars House – Chiang Mai | 137 พิลลาร์เฮาส์ | 11665 |
88 | Arun Riverside Bangkok | อรุณริเวอร์ไซด์ | 11305 |
89 | Buri Rasa Village Phangan | บุรี รสา เกาะพะงัน | 11000 |
90 | Island Escape by Burasari | ไอส์แลนด์ เอสเคป บาย บุราส่าหรี | 10880.98 |
91 | Pullman Bangkok Hotel G | โรงแรมพูลแมน จี กรุงเทพ | 10496 |
92 | Centara Hotel Hat Yai | โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ | 10415 |
93 | JW Marriott Phuket | เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา | 10277.48 |
94 | Lit Bangkok Hotel & Residence | เรสซิเดนซ์ ฦทธิ์ กรุงเทพ | 10193 |
95 | Centara by Centara Goverment Complex (Chaeng Watthana) | เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ | 10150 |
# | Hotels & Resorts | โรงแรม | Service charge per Staff (THB) |
96 | The Peninsula Bangkok | เดอะ เพนนินซูลา กรุงเทพฯ | 9697 |
97 | Wyndham Garden Bangkok Sukhumvit 42 | วินด์แฮม การ์เดน กรุงเทพ สุขุมวิท 42 | 9589 |
98 | Wyndham Bangkok Queen Convention Centre | วินด์แฮม แบงค็อก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | 9540 |
99 | Weekender Resort Koh Samui | วีคเอนเดอร์ รีสอร์ท | 9539 |
100 | Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas | เทวาศรม เขาหลัก บีช รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า | 9118.79 |
101 | The Standard Hua Hin | เดอะ สแตนดาร์ด หัวหิน | 9048 |
102 | Millennium Hilton Bangkok | มิลเลนเนียม ฮิลตัน แบงค็อก | 9004.50 |
103 | Recall Isaan Isan Concept at Khaoyai | รีคอล อีส้าน อีสาน คอนเซ็ปท์ แอท เขาใหญ่ | 8804.25 |
104 | The Tubkaak Boutique Resort Krabi | เดอะ ทับแขก กระบี่ บูทิก รีสอร์ต | 8500 |
105 | The Peri Hua Hin Hotel | เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน | 8379.93 |
106 | Avani Ao Nang Cliff Krabi Resort | อวานี อ่าวนางคลิฟ กระบี่ รีสอร์ต | 8367.20 |
107 | Novotel Bangkok Silom Road | โนโวเทล กรุงเทพ ถนนสีลม | 8126 |
108 | Novotel Marina Sriracha & Koh Si Chang | โนโวเทล มารีนา ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง | 7064 |
Previous service charge updates :
If you missed the Service Charge of previous Months in Thailand you can check it below, and for future Updates you can always check here :
Pingback: Thai Hotels Service Charge 09.22 อัพเดท เซอร์วิสชาร์จ/กันยายน 2022